Haramain High Speed Railway — every train
All 127 trains of the Haramain High Speed Railway between Makkah, Jeddah, King Abdulaziz International Airport, King Abdullah Economic City and Madinah, with their days and times. Each train has its own page with every stop. On the UmrahMap 3D map the trains move along the real line on this timetable.
Makkah → Jeddah Airport (19 trains)
- 05000 00:35 → 01:29 · Fri
- 05062 06:10 → 07:04 · Sun–Thu
- 05070 07:35 → 08:29 · Sun–Thu
- 05080 08:35 → 09:29 · daily
- 05090 09:35 → 10:29 · daily
- 05100 10:35 → 11:29 · Fri–Sat
- 05110 11:35 → 12:29 · daily
- 05120 12:35 → 13:29 · daily
- 05130 13:35 → 14:29 · daily
- 05140 14:35 → 15:29 · daily
- 05150 15:35 → 16:29 · daily
- 05160 16:35 → 17:29 · daily
- 05170 17:35 → 18:29 · Sun–Thu, Sat
- 05180 18:35 → 19:29 · daily
- 05190 19:35 → 20:29 · Sun–Thu, Sat
- 05200 20:35 → 21:29 · daily
- 05210 21:35 → 22:29 · daily
- 05220 22:35 → 23:29 · daily
- 05230 23:35 → 00:29 · Fri–Sat
Makkah → Madinah (30 trains)
- 00060 06:00 → 08:25 · Sun–Thu
- 01070 07:00 → 09:20 · Sun–Thu
- 01072 07:20 → 09:40 · Sun–Thu
- 00080 08:00 → 10:25 · daily
- 01082 08:20 → 10:40 · Fri–Sat
- 01090 09:00 → 11:20 · daily
- 00092 09:20 → 11:45 · Fri–Sat
- 01100 10:00 → 12:20 · daily
- 01102 10:20 → 12:40 · Sun–Thu, Sat
- 00110 11:00 → 13:25 · daily
- 01120 12:00 → 14:20 · daily
- 03122 12:20 → 14:35 · Sun–Thu
- 01130 13:00 → 15:20 · daily
- 03132 13:20 → 15:35 · Sat
- 00140 14:00 → 16:25 · daily
- 03142 14:20 → 16:35 · daily
- 01150 15:00 → 17:20 · daily
- 03152 15:20 → 17:35 · daily
- 01160 16:00 → 18:20 · daily
- 03162 16:20 → 18:35 · daily
- 00170 17:00 → 19:25 · daily
- 03172 17:20 → 19:35 · daily
- 01180 18:00 → 20:20 · daily
- 00190 19:00 → 21:25 · daily
- 01200 20:00 → 22:20 · daily
- 01202 20:20 → 22:40 · Fri–Sat
- 00210 21:00 → 23:25 · daily
- 01212 21:20 → 23:40 · Sun–Thu
- 01220 22:00 → 00:20 · Fri–Sat
- 00222 22:20 → 00:45 · Fri–Sat
Jeddah → Makkah (1 trains)
- 01231 01:15 → 01:50 · Fri
Jeddah Airport → Makkah (19 trains)
- 05001 00:35 → 01:29 · Fri
- 05065 06:05 → 06:59 · Sun–Thu
- 05071 07:35 → 08:29 · Sun–Thu
- 05081 08:35 → 09:29 · daily
- 05091 09:35 → 10:29 · daily
- 05101 10:35 → 11:29 · Fri–Sat
- 05111 11:35 → 12:29 · daily
- 05121 12:35 → 13:29 · daily
- 05131 13:35 → 14:29 · daily
- 05141 14:35 → 15:29 · daily
- 05151 15:35 → 16:29 · daily
- 05161 16:35 → 17:29 · daily
- 05171 17:35 → 18:29 · Sun–Thu, Sat
- 05181 18:35 → 19:29 · daily
- 05191 19:35 → 20:29 · Sun–Thu, Sat
- 05201 20:35 → 21:29 · daily
- 05211 21:35 → 22:29 · daily
- 05221 22:35 → 23:29 · daily
- 05231 23:35 → 00:29 · Fri–Sat
Jeddah Airport → Madinah (15 trains)
- 07000 00:00 → 01:54 · Fri
- 07060 06:00 → 07:54 · Sun–Thu
- 07080 08:00 → 09:54 · Fri–Sat
- 07090 09:00 → 10:54 · Sun–Thu
- 07100 10:00 → 11:54 · Sun–Thu
- 07110 11:00 → 12:54 · Fri–Sat
- 07120 12:00 → 13:54 · Sun–Thu, Sat
- 08130 13:00 → 14:48 · Sun–Fri
- 07140 14:00 → 15:54 · Sat
- 07150 15:00 → 16:54 · daily
- 07170 17:00 → 18:54 · daily
- 08190 19:00 → 20:48 · daily
- 07200 20:00 → 21:54 · daily
- 07220 22:00 → 23:54 · daily
- 07230 23:00 → 00:54 · Fri–Sat
Madinah → Makkah (28 trains)
- 00061 06:30 → 08:55 · Sun–Thu
- 00081 08:30 → 10:55 · daily
- 01083 08:50 → 11:10 · Fri
- 01091 09:30 → 11:50 · daily
- 00093 09:50 → 12:15 · Sat
- 01101 10:30 → 12:50 · daily
- 01103 10:50 → 13:10 · Sun–Thu
- 00111 11:30 → 13:55 · daily
- 01113 11:50 → 14:10 · daily
- 01121 12:30 → 14:50 · daily
- 01131 13:30 → 15:50 · daily
- 03133 13:50 → 16:05 · Sun–Thu, Sat
- 00141 14:30 → 16:55 · daily
- 03143 14:50 → 17:05 · daily
- 01151 15:30 → 17:50 · daily
- 03153 15:50 → 18:05 · daily
- 01161 16:30 → 18:50 · daily
- 03163 16:50 → 19:05 · daily
- 00171 17:30 → 19:55 · daily
- 03173 17:50 → 20:05 · daily
- 01181 18:30 → 20:50 · daily
- 01183 18:50 → 21:10 · Sat
- 00191 19:30 → 21:55 · daily
- 01193 19:50 → 22:10 · daily
- 01201 20:30 → 22:50 · daily
- 01203 20:50 → 23:10 · daily
- 00211 21:30 → 23:55 · daily
- 00221 22:30 → 00:55 · Fri–Sat
Madinah → Jeddah Airport (15 trains)
- 07001 00:00 → 01:54 · Fri
- 07061 06:00 → 07:54 · Sun–Thu
- 07081 08:00 → 09:54 · Fri–Sat
- 07091 09:00 → 10:54 · Sun–Thu
- 07101 10:00 → 11:54 · Sun–Thu
- 07111 11:00 → 12:54 · Fri–Sat
- 07121 12:00 → 13:54 · Sun–Thu, Sat
- 08131 13:00 → 14:48 · Sun–Fri
- 07141 14:00 → 15:54 · Sat
- 07151 15:00 → 16:54 · daily
- 07171 17:00 → 18:54 · daily
- 08191 19:00 → 20:48 · daily
- 07201 20:00 → 21:54 · daily
- 07221 22:00 → 23:54 · daily
- 08231 23:00 → 00:48 · Fri–Sat
Times are the operator's published timetable (sar.hhr.sa, read 2026-11-02, 2026-11-06, 2026-11-07) and can change on the day — Ramadan, Hajj season and Thursday nights often add or move trains; check sar.hhr.sa before you travel. Train positions on the UmrahMap map are simulated from this timetable, not live tracking.